15系列 | 内腔 | 外腔 | 半径 | |
18系列 | 18*18 | 26*30 | R38 R50 R75 R100 |
|
18*25 | 26*37 | |||
18*35 | 26*47 | |||
18*50 | 26*62 | |||
18*60 | 26*72 | |||
25连体系列 | 25*25 | 35*40 | R38 R50 R75 R100 |
|
25*38 | 35*54 | |||
25*50 | 35*65 | |||
25*60 | 35*75 | |||
25*75 | 35*90 | |||
25*103 | 35*118 | |||
25分体组系列 | 25*38 | 40*56 | 59 | R55 R75 R100 R125 |
25*53 | 40*71 | 74 | ||
25*78 | 40*96 | 99 | ||
25*102 | 40*120 | 123 | ||
35系列 | 35*50 | 55*76 | 84 | R75 R100 R125 R150 |
35*60 | 55*86 | 94 | ||
35*75 | 55*101 | 109 | ||
35*100 | 55*126 | 134 | ||
35*125 | 55*151 | 159 | ||
35*150 | 55*176 | 184 | ||
35*175 | 55*201 | 209 | ||
35*200 | 55*226 | 234 | ||
45系列 | 45*60 | 66*90 | 108 | R75 R100 R125 R150 |
45*75 | 66*105 | 113 | ||
45*100 | 66*130 | 138 | ||
45*125 | 66*155 | 163 | ||
45*150 | 66*180 | 188 | ||
45*175 | 66*205 | 213 | ||
45*200 | 66*230 | 238 | ||
56系列 | 56*95 | 84*132 | R150 R200 R250 R300 |
|
56*125 | 84*162 | |||
56*150 | 84*186 | |||
56*175 | 84*212 | |||
56*200 | 84*236 | |||
56*250 | 84*286 | |||
62系列 | 62*95 | 90*132 | R150 R200 R250 R300 |
|
62*125 | 90*162 | |||
62*150 | 90*186 | |||
62*172 | 90*212 | |||
62*200 | 90*236 | |||
62*250 | 90*286 | |||
80系列 | 80*95 | 109*132 | R150 R200 R250 R300 |
|
80*125 | 109*186 | |||
80*150 | 109*186 | |||
80*175 | 109*212 | |||
80*200 | 109*236 | |||
80*250 | 109*286 |
拖链分类特点
拖链,一般应用在机床机械等的电缆,油管,气管,水管,风管上,起牵引和保护作用.
拖链的使用最早起源于德国,后来国内引用并创新结构.
现在的拖链已经广泛使用在机床上,保护了电缆等也使机床整体看起来更美观.
拖链,矩形金属软管,防护套,波纹管,包塑金属软管都属于线缆防护产品,拖链分为钢制拖链,塑料拖链.钢制拖链由钢铝组合而成可以定做,塑料拖链又称工程拖链,坦克链.
拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式拖链,全封闭拖链,半封闭拖链三种.
塑料拖链的用途和特点
(1)适合于使用在往复运动的场合,能够对内置的电缆,油管,气管,水管等起到牵引和保护的作用.
(2)拖链的每一节都能打开,便于安装和维修.运动时噪音低,,可高速运动.
(3)拖链已被广泛应用于数控机床,电子设备,消防机械设备,石材机械,玻璃机械,门窗机械,注塑机,机械手,超重运输设备,自动化仓库等.