• 您现在的位置:盐山县盛达机床附件有限公司 > 产品中心 > 塑料波纹软管及接头 >
  • Porducts 产品展示

    BN-PPB标准尼龙软管

    时间:2011-01-02 08:36 作者:机床附件 点击:
     

    BN-PPB标准尼龙软管
     

    尼龙软管使用时,工作环境如有化学气体,可能会导致管子龟裂.
    尼龙软管使用时,如工作环境的温度过高,可能会影响工作压力,甚至使管子破裂.
    通用型的尼龙管适用于高级的机械性保护极好的抗压性能,用途:机械和设备的制造,机车和汽车制造,材质:改进型聚丙烯,温度范围:-40℃至+140℃短时间可至160℃.
    弯曲性能:很好,抗压性能/100mm; 约350牛顿,阻燃性能性能(UL94):HB,国际认证:UR(File-No.E148958),有害成分:不含卤素和镉元素,搞腐蚀性:抗酒精,脂肪,燃料无机油,弱酸弱碱类物质.

    型号
    Catalogue

    产品编号NO.
    灰Gray 黑Black

    φ内径
    φ.D.
    (mm)

    φ外径
    φOD.
    (mm)

    弯曲半径(mm)Bending Radi
    固定Fixed

    重量
    Weinght
    (kg/100m)

    包装单元Packing
    unit

    BN-PATB6-M10 BN161008 BN161048 6.2 9.5 18 2.0 50
    BN-PATB7-M10 BN161010 BN161050 8.5 11.2 20 2.4 50
    BN-PATB9-M12 BN161012 BN161052 9.8 13.0 28 2.6 50
    BN-PATB10-M14 BN161014 BN161054 10.0 15.0 30 3.0 50
    BN-PATB11-M16 BN161016 BN161056 12.3 18.0 32 3.4 50
    BN-PATB14-M18 BN161018 BN161058 14.0 18.0 38 4.5 50
    BN-PATB19-M20 BN161020 BN161060 15.8 21.0 40 5.5 50
    BN-PATB19-M24 BN161022 BN161062 19.4 24.0 46 6.5 50
    BN-PATB20-M25 BN161024 BN161064 20.5 26.0 48 7.5 50
    BN-PATB21-M27 BN161026 BN161066 22.4 28.5 50 9.0 50
    BN-PATB25-M30 BN161028 BN161068 25.2 31.0 55 10.0 50
    BN-PATB29-M32 BN161030 BN161070 28.5 34.5 60 12.0 50
    BN-PATB33-M36 BN161032 BN161072 33.0 42.0 65 13.0 50
    BN-PATB36-M40 BN161034 BN161074 36.0 42.5 70 14.8 50
    BN-PATB48-M50 BN161034 BN161076 46.5 54.5 90 20.0 50
    查看与 防护罩| 钢制拖链| 软管| 相关产品